HOME courses

Le Club
Les activites
L'album photo
Les evenements
Les courses
Le challenge
Newsletter
Contact
Liens utiles


  Criterium de la Haute Warche: LES RESULTATS
 
Dimanche 25 septembre 2011
Organisé par le ROYAL BRUSSELS KAYAK CLUB
(Sous les règlements de la F.R.B.C)           
 
  Pupilles Filles
 
1 HULPIAU Clemence RBKC 12:01 12:11:36 10´36
  Pupilles Garçons
 
1 KRACK Elias CRBK 12:03 12:10:43 07´43
1 KRACK Erwan CRBK 12:04 12:11:43 07´43
3 BEHETS Adriaan RSKCL 12:17 12:25:36 08´36
4 CARRE Axel RBKC 12:05 12:13:49 08´49
  Minimes Filles
 
1 RAMELET Marine TSN 12:06 12:13:43 07´43
2 GUBAN Léa CRBK 12:08 12:15:46 07´46
3 GOBINET Justine TSN 12:07 12:22:59 15´59
  Minimes Garçons
 
1 DESSE MENJAUD Cesar TSN 12:11 12:18:33 07´33
2 GODEAU Jasper KCCM 12:16 12:23:35 07´35
3 COLLIGNON Thibaut TSN 12:10 12:17:37 07´37
4 DUVIVIER Alban CRBK 12:13 12:20:47 07´47
5 RECOURT Romain CRBK 12:15 12:23:05 08´05
6 SACHY Mateo CRBK 12:14 12:22:22 08´22
7 DE WOLF Edgar CRBK 12:12 12:25:57 13´57
  C II
 
1 MOYERSOMS Bart - TUBEX Florent KCCM 12:21 12:41:43 20´43
2 RAMELET Christophe - RAMELET Véronique TSN 12:20 12:41:56 21´56
  Cadets
 
1 SZAMYN Clement TSN 13:02 13:21:20 19´20
2 PYPE Samuel LKCC 13:03 13:23:07 20´07
3 JACQUELINE Clément TSN 13:01 13:22:15 21´15
  Aspirantes
 
1 PLAS Karolien NWC 13:06 13:25:26 19´26
2 BRUNS Elizabeth KCH 13:04 13:24:22 20´22
3 VANDERZIJPEN Jorinde KCCM 13:05 13:25:47 20´47
  Aspirants
 
1 DEMESMAEKER Robin CRBK 13:07 13:25:58 18´58
  Juniores F.
 
1 DE WAELE Camille KCCM 13:08 13:27:27 19´27
2 VAN EYCKEN Emeline KCCM 13:09 13:30:15 21´15
  Dames
 
1 GIEBENZ Annika KOHLN 13:10 13:28:10 18´10
2 PEETERS Klaartje KCCM 13:14 13:32:32 18´32
3 FAVILLIER Angelique TSN 13:11 13:31:25 20´25
4 VAN UTTERBEECK Inge KCCM 13:12 13:34:09 22´09
5 OUDIN Margaux CRBK 13:13 13:36:31 23´31
  Vétérans 1
 
1 VAN DIJK Marc LKCA 13:19 13:35:44 16´43
2 GUBAN Serge CRBK 13:18 13:34:57 16´57
3 CLUYTENS Bart KCCM 13:16 13:33:05 17´05
4 KARMUZIK Laurent TSN 13:15 13:33:38 18´38
   JANSSEN Marc LKCC 13:17
  Vétérans II
 
1 HEILINGER Gunter KOHLN 13:21 13:38:27 17´27
2 THIEBAUT Didier H2O 13:31 13:48:42 17´42
3 SCHOETERS Frank KCCM 13:32 13:49:52 17´52
4 SILVERANS Peter KCCM 13:30 13:47:56 17´56
5 TUBEX Wim KCCM 13:29 13:47:24 18´24
6 LATERZA François KCH 13:24 13:42:35 18´35
7 HARPES Jean KCH 13:23 13:41:49 18´49
8 LEYSSENS Eric KKK 13:25 13:43:52 18´52
9 SCHMIT Carlo KCH 13:22 13:41:03 19´03
10 BURNY Jean-Pierre RCNML 13:26 13:45:10 19´10
11 BAX Guido GKV 13:20 13:39:23 19´23
12 CHABLE Mathieu H2O 13:27 13:46:32 19´32
13 RENARD Marc H2O 13:28 13:47:55 19´55
14 JURCZAK Jordan TSN 13:37 13:57:37 20´36
  Séniors
 
1 DE PRINS Guido RCNML 13:55 14:11:08 16´08
2 THEYS Davy NWC 13:56 14:12:10 16´10
3 SEIDEL Marc KCH 13:49 14:05:44 16´44
4 STIENEN Bart LKCA 13:53 14:09:51 16´51
5 VAN TENDELOO Jan LKCA 13:54 14:10:51 16´51
6 DE WINTER Alain KCCM 13:52 14:08:57 16´57
7 WYBAUW Bram KCCM 13:48 14:05:00 17´00
8 BEEKE Thomas NWC 13:51 14:09:15 18´15
   BEEKE Nick NWC
  C I
 
1 HEILINGER Tim KOHLN 13:57 14:15:15 18´15
2 MOYERSOMS Bart KCCM 13:59 14:18:45 19´45
3 BEHETS Koen KSKCL 13:58 14:18:29 20´29